TARIF PENGIRIMAN JNE

Ongkos Kirim INTERNATIONAL via Express Mail Service/Wahana
| Negara | Ongkos Kirim per 1 kg (Rp.) | Lama Pengiriman |
|---|---|---|
| Singapore | 40000 | 7-14 hari kerja |
| Malaysia | 100000 | 7-14 hari kerja |
| Brunei | 165000 | 7-14 hari kerja |
| Australia | 235000 | 7-14 hari kerja |
| New Zealand | 200000 | 7-14 hari kerja |
| Papua New Guinea | 215000 | 7-14 hari kerja |
Ongkos Kirim dalam Indonesia via TIKI JNE
| Propinsi | Kota | Ongkos Kirim per 1 kg (Rp.) | Lama Pengiriman |
|---|---|---|---|
| ACEH | (LAIN – ACEH) | 60000 | 7-14 hari kerja |
| ACEH | Banda Aceh | 26000 | 3-6 hari kerja |
| ACEH | Bireuen | 35000 | 3-6 hari kerja |
| ACEH | Blang Kejeren | 50000 | 7-10 hari kerja |
| ACEH | Blangpidie | 38000 | 4-7 hari kerja |
| ACEH | Calang | 50000 | 7-10 hari kerja |
| ACEH | Idi Rayeuk | 35000 | 3-6 hari kerja |
| ACEH | Jantho | 38000 | 4-7 hari kerja |
| ACEH | Kota Cane | 45000 | 5-10 hari kerja |
| ACEH | Kreung Geukeuh | 38000 | 4-7 hari kerja |
| ACEH | Krueng Sabee | 38000 | 4-7 hari kerja |
| ACEH | Kuala Simpang | 38000 | 4-7 hari kerja |
| ACEH | Langsa | 35000 | 3-6 hari kerja |
| ACEH | Lhokseumawe | 35000 | 3-6 hari kerja |
| ACEH | Lhoksukon | 38000 | 4-7 hari kerja |
| ACEH | Meulaboh | 35000 | 3-6 hari kerja |
| ACEH | Meureudu | 38000 | 4-7 hari kerja |
| ACEH | Sabang | 38000 | 4-7 hari kerja |
| ACEH | Sigli | 38000 | 4-7 hari kerja |
| ACEH | Simpang Tiga Redelon | 38000 | 4-7 hari kerja |
| ACEH | Sinabang | 45000 | 5-10 hari kerja |
| ACEH | Singkil | 45000 | 5-10 hari kerja |
| ACEH | Subulussalam | 38000 | 4-7 hari kerja |
| ACEH | Sukamakmur | 45000 | 5-10 hari kerja |
| ACEH | Takengon | 45000 | 5-10 hari kerja |
| ACEH | Tapak Tuan | 45000 | 5-10 hari kerja |
| BALI | (LAIN – BALI) | 33000 | 3-6 hari kerja |
| BALI | Amplapura | 26000 | 3-6 hari kerja |
| BALI | Bangli | 26000 | 3-6 hari kerja |
| BALI | Buleleng | 26000 | 3-6 hari kerja |
| BALI | Denpasar | 15000 | 2-4 hari kerja |
| BALI | Gianyar Ubud | 18000 | 2-4 hari kerja |
| BALI | Gilimanuk | 25000 | 2-5 hari kerja |
| BALI | Jimbaran | 15000 | 2-4 hari kerja |
| BALI | Kuta | 15000 | 2-4 hari kerja |
| BALI | Menguwi/Badung | 26000 | 3-6 hari kerja |
| BALI | Negara/Jembrana | 25000 | 2-5 hari kerja |
| BALI | Ngurah Rai | 15000 | 2-4 hari kerja |
| BALI | Nusa Dua | 15000 | 2-4 hari kerja |
| BALI | Samarapura/ Klungkung | 19000 | 2-4 hari kerja |
| BALI | Sanur | 15000 | 2-4 hari kerja |
| BALI | Singaraja | 27000 | 3-6 hari kerja |
| BALI | Sukowati | 33000 | 3-6 hari kerja |
| BALI | Tabanan | 25000 | 2-5 hari kerja |
| BALI | Ubud | 18000 | 2-4 hari kerja |
| BANGKA | (LAIN – BANGKA BELITUNG) | 33000 | 3-6 hari kerja |
| BANGKA | Belinyu | 27000 | 3-6 hari kerja |
| BANGKA | Jebus | 27000 | 3-6 hari kerja |
| BANGKA | Kelapa | 27000 | 3-6 hari kerja |
| BANGKA | Koba | 27000 | 3-6 hari kerja |
| BANGKA | Manggar | 27000 | 3-6 hari kerja |
| BANGKA | Mentok | 27000 | 3-6 hari kerja |
| BANGKA | Pangkal Pinang | 19000 | 2-4 hari kerja |
| BANGKA | Sungailiat | 21000 | 2-5 hari kerja |
| BANGKA | Tanjung Pandan/Belitung | 19000 | 2-4 hari kerja |
| BANGKA | Toboali | 27000 | 3-6 hari kerja |
| BANTEN | (LAIN - BANTEN) | 12000 | 2-4 hari kerja |
| BANTEN | Balaraja | 10000 | 2-4 hari kerja |
| BANTEN | Bandara | 10000 | 2-4 hari kerja |
| BANTEN | Cilegon | 9000 | 1-3 hari kerja |
| BANTEN | Merak | 10000 | 2-4 hari kerja |
| BANTEN | Pandeglang | 10000 | 2-4 hari kerja |
| BANTEN | Rangkas Bitung | 12000 | 2-4 hari kerja |
| BANTEN | Serang | 10000 | 2-4 hari kerja |
| BANTEN | Serpong / BSD | 10000 | 2-4 hari kerja |
| BANTEN | Tangerang | 9000 | 1-3 hari kerja |
| BANTEN | Tigaraksa | 10000 | 2-4 hari kerja |
| BENGKULU | (LAIN – BENGKULU) | 36000 | 4-7 hari kerja |
| BENGKULU | Argamakmur | 24000 | 2-5 hari kerja |
| BENGKULU | Bengkulu | 18000 | 2-4 hari kerja |
| BENGKULU | Curup | 30000 | 3-6 hari kerja |
| BENGKULU | Kaur | 30000 | 3-6 hari kerja |
| BENGKULU | Kepahyang | 30000 | 3-6 hari kerja |
| BENGKULU | Lebong/Muara Aman | 30000 | 3-6 hari kerja |
| BENGKULU | Manna | 30000 | 3-6 hari kerja |
| BENGKULU | Muko-muko | 30000 | 3-6 hari kerja |
| BENGKULU | Tais | 30000 | 3-6 hari kerja |
| GORONTALO | (LAIN – GORONTALO) | 60000 | 7-14 hari kerja |
| GORONTALO | Gorontalo | 37000 | 4-7 hari kerja |
| GORONTALO | Kwandang | 50000 | 7-10 hari kerja |
| GORONTALO | Limboto | 50000 | 7-10 hari kerja |
| GORONTALO | Marisa | 50000 | 7-10 hari kerja |
| GORONTALO | Suwawa | 50000 | 7-10 hari kerja |
| GORONTALO | Tilamuta | 50000 | 7-10 hari kerja |
| JABAR | (LAIN – JABAR) | 17000 | 2-4 hari kerja |
| JABAR | Bandung | 4000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Banjar | 11000 | 2-4 hari kerja |
| JABAR | Ciamis | 9000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Cianjur | 10000 | 2-4 hari kerja |
| JABAR | Cikampek | 10000 | 2-4 hari kerja |
| JABAR | Cimahi | 4000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Cirebon | 9000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Garut | 8000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Indramayu | 14000 | 2-4 hari kerja |
| JABAR | Jatibarang | 14000 | 2-4 hari kerja |
| JABAR | Jatinangor | 5000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Jatiwangi | 14000 | 2-4 hari kerja |
| JABAR | Kadipaten | 14000 | 2-4 hari kerja |
| JABAR | Karawang | 9000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Kuningan | 14000 | 2-4 hari kerja |
| JABAR | Lembang | 5000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Losari | 14000 | 2-4 hari kerja |
| JABAR | Majalaya | 5000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Majalengka | 14000 | 2-4 hari kerja |
| JABAR | Ngamprah / Cimareme | 4000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Padalarang | 5000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Palimanan | 14000 | 2-4 hari kerja |
| JABAR | Purwakarta | 8000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Rancaekek | 5000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Singaparna | 12000 | 2-4 hari kerja |
| JABAR | Soreang | 4000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Subang | 8000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Sukabumi | 9000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Sumber | 14000 | 2-4 hari kerja |
| JABAR | Sumedang | 9000 | 1-3 hari kerja |
| JABAR | Tasikmalaya | 8000 | 1-3 hari kerja |
| JABO | (LAIN - JABODETABEK) | 12000 | 2-4 hari kerja |
| JABO | Bekasi | 9000 | 1-3 hari kerja |
| JABO | Bogor | 8000 | 1-3 hari kerja |
| JABO | Cibinong | 9000 | 1-3 hari kerja |
| JABO | Cikarang | 10000 | 2-4 hari kerja |
| JABO | Depok | 10000 | 2-4 hari kerja |
| JABO | Jakarta | 8000 | 1-3 hari kerja |
| JAMBI | (LAIN – JAMBI) | 90000 | 7-14 hari kerja |
| JAMBI | Bangko | 27000 | 3-6 hari kerja |
| JAMBI | Jambi | 15000 | 2-4 hari kerja |
| JAMBI | Kuala Tungkal | 27000 | 3-6 hari kerja |
| JAMBI | Muara Bulian | 21000 | 2-5 hari kerja |
| JAMBI | Muara Bungo | 26000 | 3-6 hari kerja |
| JAMBI | Muara Sabak | 75000 | 7-14 hari kerja |
| JAMBI | Muara Tebo | 27000 | 3-6 hari kerja |
| JAMBI | Ramba | 75000 | 7-14 hari kerja |
| JAMBI | Sarolangun | 27000 | 3-6 hari kerja |
| JAMBI | Sengeti | 75000 | 7-14 hari kerja |
| JAMBI | Sungai Penuh | 27000 | 3-6 hari kerja |
| JATENG | (LAIN – JATENG) | 27000 | 3-6 hari kerja |
| JATENG | Ajibarang | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Ambarawa | 17000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Banjarnegara | 20000 | 2-5 hari kerja |
| JATENG | Banyumas | 22000 | 2-5 hari kerja |
| JATENG | Batang | 20000 | 2-5 hari kerja |
| JATENG | Blora | 20000 | 2-5 hari kerja |
| JATENG | Boyolali | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Brebes | 22000 | 2-5 hari kerja |
| JATENG | Bumiayu | 19000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Cepu | 20000 | 2-5 hari kerja |
| JATENG | Cilacap | 14000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Demak | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Grobogan | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Jepara | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Karang Anyar | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Kartosuro | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Kebumen | 22000 | 2-5 hari kerja |
| JATENG | Kendal | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Klaten | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Kudus | 16000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Magelang | 17000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Majenang | 17000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Mungkid | 22000 | 2-5 hari kerja |
| JATENG | Pati | 16000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Pekalongan | 19000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Pemalang | 20000 | 2-5 hari kerja |
| JATENG | Purbalingga | 19000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Purwodadi | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Purwokerto | 20000 | 2-5 hari kerja |
| JATENG | Purworejo | 22000 | 2-5 hari kerja |
| JATENG | Rembang | 22000 | 2-5 hari kerja |
| JATENG | Salatiga | 17000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Semarang | 12000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Slawi | 22000 | 2-5 hari kerja |
| JATENG | Solo | 12000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Sragen | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Sukoharjo | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Tegal | 22000 | 2-5 hari kerja |
| JATENG | Temanggung | 22000 | 2-5 hari kerja |
| JATENG | Ungaran | 14000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Wonogiri | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATENG | Wonosobo | 22000 | 2-5 hari kerja |
| JATIM | (LAIN – JATIM) | 40000 | 4-7 hari kerja |
| JATIM | Bangkalan | 31000 | 3-6 hari kerja |
| JATIM | Banyuwangi | 25000 | 2-5 hari kerja |
| JATIM | Batu | 24000 | 2-5 hari kerja |
| JATIM | Blitar | 24000 | 2-5 hari kerja |
| JATIM | Bojonegoro | 25000 | 2-5 hari kerja |
| JATIM | Bondowoso | 25000 | 2-5 hari kerja |
| JATIM | Caruban | 19000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Gresik | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Jember | 17000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Jombang | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Kediri | 16000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Kepanjen | 24000 | 2-5 hari kerja |
| JATIM | Kraksaan | 31000 | 3-6 hari kerja |
| JATIM | Lamongan | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Lumajang | 24000 | 2-5 hari kerja |
| JATIM | Madiun | 16000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Magetan | 19000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Malang | 17000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Mojokerto | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Nganjuk | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Ngawi | 19000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Pacitan | 25000 | 2-5 hari kerja |
| JATIM | Paiton | 24000 | 2-5 hari kerja |
| JATIM | Pamekasan | 33000 | 3-6 hari kerja |
| JATIM | Pandaan | 19000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Pasuruan | 20000 | 2-5 hari kerja |
| JATIM | Ponorogo | 19000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Probolinggo | 17000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Sampang | 33000 | 3-6 hari kerja |
| JATIM | Sidoarjo | 14000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Singosari | 18000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Situbondo | 24000 | 2-5 hari kerja |
| JATIM | Sumenep | 33000 | 3-6 hari kerja |
| JATIM | Surabaya | 14000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Trenggalek | 24000 | 2-5 hari kerja |
| JATIM | Tuban | 17000 | 2-4 hari kerja |
| JATIM | Tulung Agung | 22000 | 2-5 hari kerja |
| KALBAR | (LAIN – KALBAR) | 50000 | 7-10 hari kerja |
| KALBAR | Bengkayang | 30000 | 3-6 hari kerja |
| KALBAR | Kayong Utara/Teluk Melano | 33000 | 3-6 hari kerja |
| KALBAR | Ketapang | 38000 | 4-7 hari kerja |
| KALBAR | Mempawah | 30000 | 3-6 hari kerja |
| KALBAR | Nanga Pinoh/Melawi | 35000 | 3-6 hari kerja |
| KALBAR | Ngabang | 30000 | 3-6 hari kerja |
| KALBAR | Pontianak | 20000 | 2-5 hari kerja |
| KALBAR | Putus Sibau | 40000 | 4-7 hari kerja |
| KALBAR | Sambas | 40000 | 4-7 hari kerja |
| KALBAR | Sanggau | 33000 | 3-6 hari kerja |
| KALBAR | Sekadau | 33000 | 3-6 hari kerja |
| KALBAR | Singkawang | 25000 | 2-5 hari kerja |
| KALBAR | Sintang | 33000 | 3-6 hari kerja |
| KALBAR | Sungai Raya/Kubu Raya | 33000 | 3-6 hari kerja |
| KALBAR | Wajok | 33000 | 3-6 hari kerja |
| KALSEL | (LAIN – KALSEL) | 50000 | 7-10 hari kerja |
| KALSEL | Amuntai | 32000 | 3-6 hari kerja |
| KALSEL | Balangan/Paringin | 38000 | 4-7 hari kerja |
| KALSEL | Banjar/Martapura | 23000 | 2-5 hari kerja |
| KALSEL | Banjarbaru | 25000 | 2-5 hari kerja |
| KALSEL | Banjarmasin | 20000 | 2-5 hari kerja |
| KALSEL | Barabai | 32000 | 3-6 hari kerja |
| KALSEL | Batu Licin | 32000 | 3-6 hari kerja |
| KALSEL | Buntok/Barito Sel | 32000 | 3-6 hari kerja |
| KALSEL | Kandangan | 32000 | 3-6 hari kerja |
| KALSEL | Kotabaru | 32000 | 3-6 hari kerja |
| KALSEL | Marabahan | 32000 | 3-6 hari kerja |
| KALSEL | Muara Teweh | 32000 | 3-6 hari kerja |
| KALSEL | Pelaihari | 32000 | 3-6 hari kerja |
| KALSEL | Purukcahu | 45000 | 5-10 hari kerja |
| KALSEL | Rantau | 32000 | 3-6 hari kerja |
| KALSEL | Sungai Danau | 32000 | 3-6 hari kerja |
| KALSEL | Tamiang Layang | 45000 | 5-10 hari kerja |
| KALSEL | Tanjung | 32000 | 3-6 hari kerja |
| KALTENG | (LAIN – KALTENG) | 60000 | 7-14 hari kerja |
| KALTENG | Buntok | 35000 | 3-6 hari kerja |
| KALTENG | Kasongan | 30000 | 3-6 hari kerja |
| KALTENG | Kuala Kapuas | 30000 | 3-6 hari kerja |
| KALTENG | Kuala Kurun | 50000 | 7-10 hari kerja |
| KALTENG | Kuala Pembuang | 50000 | 7-10 hari kerja |
| KALTENG | Lamandau/Nangebulik | 50000 | 7-10 hari kerja |
| KALTENG | Palangkaraya | 20000 | 2-5 hari kerja |
| KALTENG | Pangkalan Bun | 30000 | 3-6 hari kerja |
| KALTENG | Pulang Pisau | 50000 | 7-10 hari kerja |
| KALTENG | Sampit | 32000 | 3-6 hari kerja |
| KALTENG | Sukamara | 50000 | 7-10 hari kerja |
| KALTIM | (LAIN – KALTIM) | 55000 | 7-14 hari kerja |
| KALTIM | Anggana | 45000 | 5-10 hari kerja |
| KALTIM | Balikpapan | 23000 | 2-5 hari kerja |
| KALTIM | Bontang | 27000 | 3-6 hari kerja |
| KALTIM | Kutai Pantai/Handil/Senipa | 45000 | 5-10 hari kerja |
| KALTIM | Loa Kulu | 45000 | 5-10 hari kerja |
| KALTIM | Malinau | 45000 | 5-10 hari kerja |
| KALTIM | Muara Badak | 45000 | 5-10 hari kerja |
| KALTIM | Nunukan | 45000 | 5-10 hari kerja |
| KALTIM | Palaran | 45000 | 5-10 hari kerja |
| KALTIM | Penajam | 45000 | 5-10 hari kerja |
| KALTIM | Samarinda | 25000 | 2-5 hari kerja |
| KALTIM | Sanga Sanga | 45000 | 5-10 hari kerja |
| KALTIM | Sanggata | 35000 | 3-6 hari kerja |
| KALTIM | Sebatik | 45000 | 5-10 hari kerja |
| KALTIM | Sendawar/Kutai Barat | 45000 | 5-10 hari kerja |
| KALTIM | Tanah Grogot | 40000 | 4-7 hari kerja |
| KALTIM | Tanjung Redep/Berau | 35000 | 3-6 hari kerja |
| KALTIM | Tanjung Selor | 35000 | 3-6 hari kerja |
| KALTIM | Tarakan | 30000 | 3-6 hari kerja |
| KALTIM | Teluk Pandan | 35000 | 3-6 hari kerja |
| KALTIM | Tenggarong/Kutai Kertan | 30000 | 3-6 hari kerja |
| KEPRI | (LAIN - KEPULAUAN RIAU) | 50000 | 7-10 hari kerja |
| KEPRI | Bandar Seri Bintan | 40000 | 4-7 hari kerja |
| KEPRI | Batam | 19000 | 2-4 hari kerja |
| KEPRI | Dabo Singkep | 40000 | 4-7 hari kerja |
| KEPRI | Kabil | 21000 | 2-5 hari kerja |
| KEPRI | Lagol | 40000 | 4-7 hari kerja |
| KEPRI | Lingga/Daik | 40000 | 4-7 hari kerja |
| KEPRI | Lobam | 50000 | 7-10 hari kerja |
| KEPRI | Natuna | 40000 | 4-7 hari kerja |
| KEPRI | Nongsa | 21000 | 2-5 hari kerja |
| KEPRI | Ranai | 40000 | 4-7 hari kerja |
| KEPRI | Tanjung Balai Karimun | 25000 | 2-5 hari kerja |
| KEPRI | Tanjung Pinang | 22000 | 2-5 hari kerja |
| KEPRI | Tanjung Uban | 31000 | 3-6 hari kerja |
| LAMPUNG | (LAIN – LAMPUNG) | 40000 | 4-7 hari kerja |
| LAMPUNG | Bakauheuni | 25000 | 2-5 hari kerja |
| LAMPUNG | Bandar Jaya | 25000 | 2-5 hari kerja |
| LAMPUNG | Bandar Lampung | 14000 | 2-4 hari kerja |
| LAMPUNG | Blambangan Umpu | 25000 | 2-5 hari kerja |
| LAMPUNG | Bukit Kemuning | 25000 | 2-5 hari kerja |
| LAMPUNG | Gedong Tataan | 25000 | 2-5 hari kerja |
| LAMPUNG | Gunung Sugih | 22000 | 2-5 hari kerja |
| LAMPUNG | Kalianda | 25000 | 2-5 hari kerja |
| LAMPUNG | Kota Agung | 21000 | 2-5 hari kerja |
| LAMPUNG | Kota Bumi | 23000 | 2-5 hari kerja |
| LAMPUNG | Krui/Pesisir Tengah | 35000 | 3-6 hari kerja |
| LAMPUNG | Liwa | 22000 | 2-5 hari kerja |
| LAMPUNG | Menggala | 35000 | 3-6 hari kerja |
| LAMPUNG | Metro | 22000 | 2-5 hari kerja |
| LAMPUNG | Pringsewu | 22000 | 2-5 hari kerja |
| LAMPUNG | Sukadana | 22000 | 2-5 hari kerja |
| LAMPUNG | Sumber Jaya | 35000 | 3-6 hari kerja |
| LAMPUNG | Talang Padang | 25000 | 2-5 hari kerja |
| MALUKU | Ternate (TIKI) | 30000 | 3-6 hari kerja |
| NTB | (LAIN – NTB) | 34000 | 3-6 hari kerja |
| NTB | Batu Hijau | 28000 | 3-6 hari kerja |
| NTB | Bima | 28000 | 3-6 hari kerja |
| NTB | Dompu | 28000 | 3-6 hari kerja |
| NTB | Gerung | 28000 | 3-6 hari kerja |
| NTB | Mataram | 19000 | 2-4 hari kerja |
| NTB | Praya | 28000 | 3-6 hari kerja |
| NTB | Selong | 28000 | 3-6 hari kerja |
| NTB | Sumbawa Besar | 28000 | 3-6 hari kerja |
| NTB | Taliwang | 28000 | 3-6 hari kerja |
| NTB | Woha / Ramba | 28000 | 3-6 hari kerja |
| NTT | (LAIN – NTT) | 90000 | 7-14 hari kerja |
| NTT | Atambua | 50000 | 7-10 hari kerja |
| NTT | Bajawa | 50000 | 7-10 hari kerja |
| NTT | Borong | 75000 | 7-14 hari kerja |
| NTT | Ende | 45000 | 5-10 hari kerja |
| NTT | Kafamenanu | 50000 | 7-10 hari kerja |
| NTT | Kalabahi | 50000 | 7-10 hari kerja |
| NTT | Kupang | 27000 | 3-6 hari kerja |
| NTT | Labuan Bajo | 50000 | 7-10 hari kerja |
| NTT | Larantuka | 50000 | 7-10 hari kerja |
| NTT | Lewoleba | 50000 | 7-10 hari kerja |
| NTT | Manggarai | 50000 | 7-10 hari kerja |
| NTT | Maumere | 50000 | 7-10 hari kerja |
| NTT | Mbay | 50000 | 7-10 hari kerja |
| NTT | Oelamasi | 50000 | 7-10 hari kerja |
| NTT | Rote Ndao | 50000 | 7-10 hari kerja |
| NTT | Soe | 50000 | 7-10 hari kerja |
| NTT | Tambolaka | 75000 | 7-14 hari kerja |
| NTT | Waibakul | 50000 | 7-10 hari kerja |
| NTT | Waikabubak | 50000 | 7-10 hari kerja |
| NTT | Waingapu | 50000 | 7-10 hari kerja |
| PAPUA | (LAIN – PAPUA) | 120000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Agats | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Biak | 75000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Bintuni | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Botawa / Waropen | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Boven Digul | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Fak-Fak | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Jayapura | 45000 | 5-10 hari kerja |
| PAPUA | Kaimana | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Karubaga | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Maapi | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Mamberamo/Burmeso | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Merauke | 75000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Monokwari | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Mulia | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Nabire | 80000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Oksibil | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Paniai/Enarotari | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Rajaampat / Waisai | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Rasei | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Sarmi | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Sentani | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Serul | 120000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Sorendiwari | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Sorong | 80000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Sorong Sel | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Sumohai | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Tembaga Pura | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Timika | 75000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Wamena | 75000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Waris | 95000 | 7-14 hari kerja |
| PAPUA | Yapen Waropen | 95000 | 7-14 hari kerja |
| RIAU | (LAIN – RIAU) | 50000 | 7-10 hari kerja |
| RIAU | Bagan Batu | 35000 | 3-6 hari kerja |
| RIAU | Bagan Siapi-Api | 35000 | 3-6 hari kerja |
| RIAU | Bangkinang | 23000 | 2-5 hari kerja |
| RIAU | Bengkalis | 30000 | 3-6 hari kerja |
| RIAU | Dumai | 26000 | 3-6 hari kerja |
| RIAU | Duri | 22000 | 2-5 hari kerja |
| RIAU | Marpoyan | 25000 | 2-5 hari kerja |
| RIAU | Minas | 28000 | 3-6 hari kerja |
| RIAU | Pangkalan Kerinci | 35000 | 3-6 hari kerja |
| RIAU | Pasir Pangarayan | 35000 | 3-6 hari kerja |
| RIAU | Pekanbaru | 19000 | 2-4 hari kerja |
| RIAU | Perawang | 35000 | 3-6 hari kerja |
| RIAU | Rengat | 30000 | 3-6 hari kerja |
| RIAU | Rumbai | 25000 | 2-5 hari kerja |
| RIAU | Siak Indrapura | 40000 | 4-7 hari kerja |
| RIAU | Teluk Kuantan | 35000 | 3-6 hari kerja |
| RIAU | Tembilahan | 30000 | 3-6 hari kerja |
| RIAU | Ujung Batu | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULBAR | (LAIN – SULBAR) | 60000 | 7-14 hari kerja |
| SULBAR | Majene | 50000 | 7-10 hari kerja |
| SULBAR | Mamasa | 50000 | 7-10 hari kerja |
| SULBAR | Mamuju | 45000 | 5-10 hari kerja |
| SULBAR | Pasangkayu | 50000 | 7-10 hari kerja |
| SULBAR | Polewali | 50000 | 7-10 hari kerja |
| SULSEL | (LAIN – SULSEL) | 40000 | 4-7 hari kerja |
| SULSEL | Banta Eng | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Barru | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Belopa | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Benteng | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Bulukumba | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Enrekang | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Gowa | 40000 | 4-7 hari kerja |
| SULSEL | Jeneponto | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Makale | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Malili | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Maros | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Masamba | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Palopo | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Pare-Pare | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Pinrang | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Sengkang | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Sindenreng Rappang | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Sinjai | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Soroako | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Sungguminasa | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Takalar | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Tana Toraja | 40000 | 4-7 hari kerja |
| SULSEL | Ujung Pandang/Makasar | 20000 | 2-5 hari kerja |
| SULSEL | Watampone | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULSEL | Watansoppeng | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULTENG | (LAIN – SULTENG) | 65000 | 7-14 hari kerja |
| SULTENG | Ampana/Tojo Una Una | 45000 | 5-10 hari kerja |
| SULTENG | Banawa/Donggala | 35000 | 3-6 hari kerja |
| SULTENG | Bual | 45000 | 5-10 hari kerja |
| SULTENG | Bungku/Morowali/Kolonedale | 45000 | 5-10 hari kerja |
| SULTENG | Kepulauan Banggai | 55000 | 7-14 hari kerja |
| SULTENG | Luwuk | 40000 | 4-7 hari kerja |
| SULTENG | Palu | 27000 | 3-6 hari kerja |
| SULTENG | Perigi | 45000 | 5-10 hari kerja |
| SULTENG | Poso | 40000 | 4-7 hari kerja |
